规格与价格
| 规格 | 价格 |
|---|---|
| S-ERP标准版/5用户 | ¥ 13980 |
| S-ERP标准版/每增1用户 | ¥ 1200 |
| 订货ERP-标准版/3用户 | ¥ 6980 |
| 订货ERP-标准版/每增1用户 | ¥ 800 |
| 超级进销存-旗舰版/1用户 | ¥ 3980 |
| 超级进销存-旗舰版/每增1用户 | ¥ 1100 |
| 超级进销存-专业版/1用户 | ¥ 1980 |
| 超级进销存-专业版/每增1用户 | ¥ 700 |
| 互动CRM/3用户 | ¥ 4600 |
| 互动CRM/每增1用户 | ¥ 400 |
| 互动订货/3用户 | ¥ 4600 |
| 互动订货/每增1用户 | ¥ 400 |
| 智慧仓配/10用户 | ¥ 98000 |
| 智慧仓配/每增1用户 | ¥ 5800 |
| 上游入住/200用户 | ¥ 78000 |
| 上游入住/每增1用户 | ¥ 200 |




